:::
左邊區域內容
媒體報導
2026-07-22
更生新聞網:中正國小跆拳道隊金光閃閃全國少年盃勇奪3金4銀、市長盃橫掃13金
2026-07-08
教育廣播電台:沉浸式體驗 花蓮中正國小培養學生國際視野
2026-06-16
更生新聞網:中正國小創校70週年「游藝飛揚」才藝晚會登場
2026-06-10
教育廣播電台:揮別童年迎向青春 中正國小畢業師生自製畢業歌曲
2026-06-10
教育廣播電台:尋覓歷史記憶 花蓮中正國小社團體驗闖關探索歷史
2026-04-30
讓愛閃閃發光!中正國小「小老闆大市集」愛心捐助光復國小
:::
主內容區域
| 花蓮縣花蓮市中正國民小學 104 學年度操場集合各班位置配當表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 61 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司 | 令 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註:一、各班面向升旗台,M 為男生, F 為女生。走廊排隊時,請同時考慮操場位置、進場行進方向以調整隊伍高矮順序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、五年四班男生為中央伍,各班男女生隊伍排頭對準前方黃點,腳尖貼齊躲避球場白邊線後緣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、為求行進順暢,六年一班因教室位置因素,序位略有調整,請各班導師注意提醒學生對準黃點及所站位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、301 男、 604 男、 502 男、 401 女為基準伍,請提醒學生站在標點位置上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:::
右邊區域內容
榮譽榜
2026-07-23
榮譽
115年度花蓮縣第七屆太平洋盃X華紙公益盃PTWA全國自走車競賽AI素養競賽榮獲銅牌
2026-07-21
榮譽
賀 本校游泳隊參加 2026全國青少年游泳錦標賽 榮獲佳績!
2026-07-08
榮譽
賀 本校跆拳道隊參加115年第十八屆全國跆拳道品勢錦標賽 榮獲佳績!
2026-06-29
榮譽
賀 本校跆拳道隊參加115年花蓮市「市長盃」跆拳道錦標賽 榮獲佳績!
2026-06-16
榮譽
賀 本校跆拳道隊參加115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽 榮獲佳績!
2026-06-10
榮譽
恭喜本校參加「115年花蓮市語文競賽」,成績優異
2026-06-09
榮譽
賀 本校籃球隊參加 2026花蓮縣第46屆假日盃籃球賽 榮獲季軍!
2026-06-09
榮譽
賀 本校游泳隊參加115年花蓮縣縣長盃分齡游泳錦標賽榮獲佳績!
2026-05-03
榮譽
賀! 本校參加全縣低年級英語口說比賽-Show and Tell榮獲佳績
2026-04-30
國稅局「114年度綜合所得稅結算申報」宣導內容
2026-04-27
榮譽
賀 本校籃球隊參加115年花蓮縣縣長盃籃球錦標賽 榮獲亞軍!
2026-04-09
公告
賀! 本校中正國小115年度(1~3年級)健康促進繪畫比賽優勝名單
2026-04-08
榮譽
115年PaGamO寒假作業獲獎名單
搜尋
[ more... ]
[ more... ]
宣導網站
[ more... ]








