日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
6/2 | 一 | 白米飯 | 蒜泥白肉 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 海芽針菇湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 696.0 | |
6/3 | 二 | 糙米飯 | 番茄燒雞 | 關東煮 | 時蔬 | 時瓜湯 | TAP豆奶 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 793.0 | |
6/4 | 三 | 白米飯 | 拌麵配料 | 快樂雞堡 | 時蔬 | 花椰濃湯 | 海苔 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 743.0 | |
6/5 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 海結油腐 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 770.8 | |
6/6 | 五 | 紫米飯 | 香滷雞翅 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 鮮魚豆腐湯 | 水果 | 5.2 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 832.2 | |
6/9 | 一 | 白米飯 | 泡菜燒肉 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 味噌時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 677.0 | |
6/10 | 二 | 糙米飯 | 南瓜燒肉 | 番茄豆干 | 時蔬 | 時蔬雞湯 | 水果 | 5.4 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 788.7 | |
6/11 | 三 | 油飯特餐 | 香滷肉排 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 綜合堅果 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 776.7 |
6/12 | 四 | 糙米飯 | 醬瓜燒雞 | 油腐燴時瓜 | 時蔬 | 綠豆西米露 | 小餐包 | 6.0 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 814.7 | |
6/13 | 五 | 燕麥飯 | 燒烤雞翅 | 甜椒炒蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 788.1 | |
6/16 | 一 | 白米飯 | 鮮菇肉燥 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 金針肉絲湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 745.4 | |
6/17 | 二 | 糙米飯 | 金黃魚排 | 田園花椰 | 時蔬 | 酸辣湯 | 果汁 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 732.1 | |
6/18 | 三 | 中式米粉 | 香滷腿排 | 米粉配料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 旺仔小饅頭 | 有機豆奶 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 581.8 |
6/19 | 四 | 糙米飯 | 銀蘿燒肉 | 芝麻海根 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 680.7 | |
6/20 | 五 | 麥仁飯 | 咖哩雞 | 麻婆豆腐 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.5 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 816.0 | |
6//23 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉 | 豆包花椰 | 時蔬 | 玉米蛋花湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 733.1 | |
6/24 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 三絲湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 777.3 | |
6/25 | 三 | 培根拌飯 | 香滷肉排 | 拌飯配料 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 葡萄乾 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 643.0 |
6/26 | 四 | 糙米飯 | 時瓜燒雞 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 832.0 | |
6/27 | 五 | 芝麻飯 | 麵輪滷肉 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 661.2 | |
6/30 | 一 | 肉包 | 茶葉蛋 | 時瓜滷黑輪 | 時蔬 | 粉圓甜湯 | 水果 | 4.9 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 635.4 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶。 3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||