日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
9/1 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉 | 玉米炒蛋 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 741.6 | |
9/2 | 二 | 糙米飯 | 南瓜咖哩雞 | 蔬菜佃煮 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 水果 | 5.6 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 753.2 | |
9/3 | 三 | 拌麵特餐 | 快樂雞堡 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | Tap豆奶 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 711.4 | |
9/4 | 四 | 糙米飯 | 醬燒冬瓜封 | 家常豆干 | 時蔬 | 仙草甜湯 | 小餐包 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 720.1 | |
9/5 | 五 | 小米飯 | 鹹酥雞 | 洋蔥炒蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 水果 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 786.3 | |
9/8 | 一 | 白米飯 | 竹筍炒肉絲 | 番茄豆薯蛋 | 時蔬 | 南瓜排骨湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 761.3 | |
9/9 | 二 | 糙米飯 | 銀蘿燒雞 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 味噌洋蔥湯 | 旺仔小饅頭 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 782.2 | |
9/10 | 三 | 培根拌飯 | 香滷腿排 | 拌飯配料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 海苔 | 有機豆奶 | 5.1 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 821.1 |
9/11 | 四 | 糙米飯 | 花生肉片 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 銀耳鳳梨湯 | 小餐包 | 5.0 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 691.9 | |
9/12 | 五 | 紫米飯 | 咖哩魚排 | 海結滷豆干 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 740.8 | |
9/15 | 一 | 白米飯 | 京醬肉絲 | 番茄洋蔥蛋 | 時蔬 | 時蔬小魚湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 727.5 | |
9/16 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 味噌蘿蔔湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 735.2 | |
9/17 | 三 | 中式米粉 | 南瓜滷肉 | 特餐配料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 堅果 | 有機豆奶 | 5.5 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 742.6 |
9/18 | 四 | 糙米飯 | 鮮蔬魚柳 | 塔香海根 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 743.0 | |
9/19 | 五 | 燕麥飯 | 鮮菇肉燥 | 時瓜魚丸 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 水果 | 5.2 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 702.3 | |
9/22 | 一 | 白米飯 | 洋蔥肉片 | 豆瓣豆腐 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 745.5 | |
9/23 | 二 | 糙米飯 | 椒鹽魚排 | 時蔬培根蛋 | 時蔬 | 時瓜排骨湯 | 果汁 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 739.6 | |
9/24 | 三 | 越式特餐 | 香滷肉排 | 越式拌料 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 683.9 |
9/25 | 四 | 糙米飯 | 三杯雞 | 海結油腐 | 時蔬 | 麥仁珍珠 | 水果 | 6.2 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 821.3 | |
9/26 | 五 | 芝麻飯 | 馬鈴薯滷肉 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 旺仔小饅頭 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 782.3 | |
9/30 | 二 | 白米飯 | 泡菜燒肉 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 海芽針菇湯 | 葡萄乾 | 5.0 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 709.8 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶。 3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||