107 年國風國中語文競賽成績
| 班級 | 座號 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | 指導老師 |
| 704 | 23 | 習瑀芯 | 七年級組 | 字音字形 | 第一名 | 王子彥 |
| 718 | 12 | 張 靈 | 第二名 | 鄭淑玲 | ||
| 710 | 28 | 盧以琳 | 第三名 | 林慧汝 | ||
| 808 | 24 | 黃思微 | 八年級組 | 第一名 | 林芸君 | |
| 809 | 19 | 阮維錚 | 第二名 | 吳香瑩 | ||
| 803 | 15 | 何雁婷 | 第三名 | 葉秀琴 | ||
| 702 | 16 | 王婷榆 | 七年級組 | 作文 | 第一名 | 林佩勳 |
| 711 | 13 | 羅信安 | 第二名 | 李孝倩 | ||
| 701 | 24 | 黃文嫺 | 第三名 | 蘇怡臻 | ||
| 712 | 10 | 黃浩昕 | 第三名 | 林慧汝 | ||
| 803 | 20 | 張 琦 | 八年級組 | 第一名 | 葉秀琴 | |
| 815 | 30 | 劉定梧 | 第二名 | 葉秀琴 | ||
| 812 | 6 | 徐茂倫 | 第三名 | 林秀麗 | ||
| 819 | 22 | 賴欣悅 | 第三名 | 葉秀琴 | ||
| 718 | 18 | 楊庭恩 | 七年級組 | 寫字 | 第一名 | 鄭淑玲 |
| 708 | 2 | 呂信毅 | 第二名 | 廖子文 | ||
| 710 | 20 | 林奕希 | 第三名 | 林慧汝 | ||
| 802 | 23 | 陳盈蓁 | 八年級組 | 第一名 | 吳香瑩 | |
| 816 | 29 | 鍾芸琦 | 第二名 | 陳若婷 | ||
| 808 | 8 | 張凱翔 | 第三名 | 林芸君 | ||
| 713 | 24 | 許鎧纓 | 七年級組 | 國語朗讀 | 第一名 | 賴育志 |
| 718 | 6 | 李 晴 | 第二名 | 鄭淑玲 | ||
| 707 | 19 | 胡采靈 | 第三名 | 吳鳳麗 | ||
| 804 | 25 | 彭韶伒 | 八年級組 | 第一名 | 張志中 | |
| 805 | 26 | 陳香綺 | 第二名 | 林芸君 | ||
| 819 | 24 | 謝璿冰 | 第三名 | 葉秀琴 | ||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | 指導老師 |
| 711 | 28 | 蕭 姮 | 七年級組 | 國語演說 | 第一名 | 李孝倩 |
| 705 | 26 | 黃惠榆 | 第二名 | 吳鳳麗 | ||
| 718 | 4 | 吳詠愛 | 第三名 | 鄭淑玲 | ||
| 805 | 26 | 陳香綺 | 八年級組 | 第一名 | 林芸君 | |
| 819 | 12 | 林煦寧 | 第二名 | 葉秀琴 | ||
| 806 | 14 | 吳宜蓮 | 第三名 | 葉秀琴 | ||
| 814 | 17 | 林憶儒 | 第三名 | 曹子慧 | ||
| 802 | 24 | 曾苡晴 | 國中組 | 太魯閣族朗讀 | 第一名 | |
| 802 | 31 | 周品涵 | 第二名 | |||
| 803 | 26 | 陳婧瑜 | 第三名 | |||
| 818 | 14 | 鄭懷哲 | 阿美族朗讀 | 第一名 | ||
| 811 | 26 | 陳妤婕 | 第二名 | |||
| 711 | 16 | 宋姵妤 | 第三名 | |||
| 802 | 11 | 彭柏維 | 客語朗讀 | 第一名 | ||
| 715 | 23 | 徐睿妤 | 第二名 | |||
| 710 | 23 | 陳佳瑩 | 第三名 | |||
| 815 | 13 | 黎瑋宸 | 第三名 | |||
| 816 | 26 | 鄧佩林 | 客語演說 | 第一名 | ||
| 806 | 5 | 飛亞飛丞 | 撒奇萊雅朗讀 | 第一名 | ||
| 717 | 9 | 陳泓誌 | 第二名 | |||
| 710 | 13 | 蔡宇鴻 | 七年級組 | 閩南語朗讀 | 第一名 | |
| 705 | 25 | 黃郁嵐 | 第二名 | |||
| 705 | 22 | 陳姵硯 | 第三名 | |||
| 712 | 23 | 陳俞樊 | 八年級組 | 第三名 | ||
| 814 | 17 | 林憶儒 | 第一名 | |||
| 812 | 25 | 蔡宛蓁 | 第二名 | |||
| 805 | 19 | 李育綺 | 第三名 | |||
| 國中組閩南語演說第一名、第二名、第三名從缺 | ||||||
恭喜以上獲獎同學,並感謝指導老師的辛勞。