| 花蓮縣立國風國民中學 107 學年度 英語【歌唱】比賽甄選 序號公告 |
||||||
| 若選手資料有誤,請務必向教學組做更正,謝謝。 | ||||||
| 序號 | 班號 | 姓名 | 指導老師 | 備註 | ||
| 1 | 91203 | 周○浩 | 鐘佩琪 | |||
| 2 | 91215 | 吳○軒 | 鐘佩琪 | |||
| 3 | 90614 | 吳○蓮 | 鐘佩琪 | |||
| 4 | 91208 | 傅○倫 | 鐘佩琪 | |||
| 5 | 91617 | 徐○柔 | 黃筱君 | |||
| 6 | 71701 | 王○宥 | 陳瑞福 | |||
| 7 | 80801 | 王○儒 | 劉以諾 | |||
| 8 | 70901 | 王○皓 | 徐嫚嬪 | |||
| 9 | 81216 | 白○彤 | 陳瑞福 | |||
| 10 | 80630 | 江○城 | 李芷燕 | |||
| 11 | 81217 | 吳○綺 | 陳瑞福 | |||
| 12 | 80303 | 呂○緯 | 楊筑雅 | |||
| 13 | 81806 | 李○ | 勞佩妤 | |||
| 14 | 70522 | 張○慈 | 張乃文 | |||
| 15 | 80906 | 張○磊 | 魏淑珍 | |||
| 16 | 70907 | 張○杰 | 徐嫚嬪 | |||
| 17 | 70207 | 許○浩 | 鐘佩琪 | |||
| 18 | 81524 | 陳○妍 | 魏淑珍 | 鋼琴.定音鼓 | ||
| 19 | 81223 | 陳○樊 | 陳瑞福 | |||
| 20 | 70322 | 陳○羽 | 勞佩妤 | |||
| 21 | 80924 | 陳○霖 | 魏淑珍 | |||
| 22 | 70619 | 林○嬡 | 陳瑞福 | |||
| 23 | 81119 | 林○菫 | 徐嫚嬪 | |||
| 24 | 80805 | 范○瑋 | 劉以諾 | |||
| 25 | 70608 | 唐○哲 | 陳瑞福 | |||
| 26 | 81114 | 蘇○愷 | 徐嫚嬪 | |||
| 27 | 70230 | 簡○曼 | 鐘佩琪 | |||
| 28 | 81229 | 謝○恩 | 陳瑞福 | |||
| 29 | 71716 | 蕭○宏 | 陳瑞福 | |||
| 30 | 81822 | 蕭○庭 | 勞佩妤 | |||
| 31 | 81821 | 盧○蓉 | 勞佩妤 | |||
| 32 | 70526 | 蔡○之 | 張乃文 | 小提琴 | ||
| 33 | 71822 | 蔡○蓉 | 游仕瀅 | 鋼琴 | ||
| 34 | 70326 | 劉○心 | 勞佩妤 | |||
| 35 | 70311 | 廖○遠 | 勞佩妤 | |||
| 36 | 71715 | 葉○廷 | 陳瑞福 | |||
| 37 | 70310 | 溫○喬 | 勞佩妤 | |||
| 38 | 71712 | 曾○丞 | 陳瑞福 | |||
競賽時間: 107 年 12 月 11 日(星期二) 中午 12 : 25 - 13 : 30
請選手切勿遲到,以免影響自身權益。