:::
上中區域內容
主內容區域
| 主旨: | 教育部國民及學前教育署轉知交通部中央氣象局將自本( 108 )年 11 月 1 日起以黃、橙、紅 3 級燈號發布低溫特報,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署 108 年 11 月 5 日臺教國署學字第 1080127588 號函辦理。 |
| 二、 | 該局訂自旨述日起,依各直轄市及縣(市)觀測或預測平地最低氣溫之高低與延續情形,以黃、橙、紅 3 色燈號分級發布低溫特報: |
| (一) | 黃燈:指平地氣溫 10°C 以下。 |
| (二) | 橙燈:指平地氣溫 6°C 以下,或 10°C 以下且連續 24 小時 12°C 以下。 |
| (三) | 紅燈:指平地氣溫連續 24 小時 6°C 以下。 |
| (四) | 馬祖地區因地緣及氣候因素,較前述燈號標準減 4°C 。 |
| 三、 | 新修訂之低溫特報資訊,將於該局網站( http://www.cwb.gov.tw )、「生活氣象」APP 及 Facebook「報天氣」粉絲專頁等處揭露。 |

















