| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 27 |
| http://spc.hlc.edu.tw/ | 7 |
| https://xc.hlc.edu.tw/ | |
| Irregular Expression | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://spc.hlc.edu.tw/ | 10 |
| https://xc.hlc.edu.tw/~xc_spc/modules/tadnews/index.php?nsn=628 | 5 |
| https://xc.hlc.edu.tw/~xc_spc/modules/tadnews/index.php?ncsn=192 | 4 |
| https://xc.hlc.edu.tw/~xc_spc/modules/tadnews/index.php?nsn=639 | 3 |
| https://xc.hlc.edu.tw/~xc_spc/modules/tadnews/index.php?nsn=626 | 3 |
| https://spc.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=643 | |
| https://spc.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php | |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 95,603 (13%) |
| 星期一 | 106,273 (14%) |
| 星期二 | 108,771 (15%) |
| 星期三 | 108,125 (14%) |
| 星期四 | 111,026 (15%) |
| 星期五 | 112,940 (15%) |
| 星期六 | 103,749 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 27,965 (4%) |
| 01 | 27,008 (4%) |
| 02 | 26,229 (4%) |
| 03 | 26,778 (4%) |
| 04 | 27,227 (4%) |
| 05 | 27,921 (4%) |
| 06 | 27,427 (4%) |
| 07 | 27,747 (4%) |
| 08 | ![]() 31,903 (4%) |
| 09 | ![]() 33,227 (4%) |
| 10 | ![]() 34,371 (5%) |
| 11 | ![]() 34,998 (5%) |
| 12 | ![]() 33,186 (4%) |
| 13 | ![]() 34,812 (5%) |
| 14 | ![]() 34,942 (5%) |
| 15 | ![]() 34,250 (5%) |
| 16 | ![]() 34,277 (5%) |
| 17 | ![]() 33,626 (5%) |
| 18 | ![]() 32,295 (4%) |
| 19 | ![]() 31,226 (4%) |
| 20 | ![]() 31,720 (4%) |
| 21 | ![]() 33,184 (4%) |
| 22 | ![]() 30,626 (4%) |
| 23 | 29,546 (4%) |
卡里姆阿布都賈霸 Kareem Abdul-Jabbar