花蓮縣新城鄉北埔國民小學107學年度教師評審委員會委員名冊 | |||||
生效日期:107年9月1日 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 任期 | 備註 |
1 | 校長 | 丁嘉琦 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員(主席) |
2 | 教師會代表 | 陳春蓮 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 |
3 | 家長會代表 | 目前為男性 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 | |
4 | 教師 | 陳麗婷 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
5 | 教師兼學務主任 | 柯凱珮 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
6 | 教師 | 許雅惠 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
7 | 教師兼衛生組長 | 沈敬堯 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
8 | 教師 | 蘇麗圓 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
9 | 教師 | 康春菊 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
10 | 教師 | 梁雯婷 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
11 | 教師 | 温文權 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
候補 | 教師兼教學組長 | 陳春蔭 | 女 | 兼行政1 | |
候補 | 教師 | 婁鳳娥 | 女 | 未兼行政1 | |
候補 | 教師 | 林照瀛 | 男 | 未兼行政2 | |
候補 | 教師 | 周孝俊 | 男 | 未兼行政3 | |
以下空白 | |||||
附註1:男4人、女7人,各性別達三分之一以上之人數;未兼任行政職務教師6人(不得少於委員總額之二分之一。) 附註2:為符合性別平等教育法任一性別委員應占委員總額三分之一之要求(至少4人),若任一性別委員少於4人時,則由超過之性別委員得票數最低者減列,由不足數之性別委員得票數高者依序遞補。 |
|||||
本校一律使用國產豬、牛肉食材
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用