:::

申請學校(共 101 間)

申請學校 完成集中 申請數 正式站 SSL 測試站 使用空間(G)
三棧國小 1 1 1 2.17
中原國小 1 1 1 4
中城國小 1 1 1 4
中正國小 1 1 1 4
中華國小 1 1 1 4
佳民國小 1 1 1 2.04
信義國小 1 1 1 2.46
光復國中 1 1 1 2.8
光華國小 2 1 2 1 1.73
化仁國中 1 1 1 4
化仁國小 3 2 2 1 5.06
北埔國小 1 1 1 4
北昌國小 1 1 1 4
北林國小 1 1 1 4
卓樂國小 1 1 1 2.39
卓清國小 1 1 1 0.76
卓溪國小 1 1 1 1.73
南平中學 1 1 1 2.16
古風國小 1 1 1 1.4
吉安國中 1 1 1 4
吳江國小 1 1 0.2
和平國小 1 1 1 0.72
國福國小 1 1 1 2.43
國立光復商工 1 1 1 4
國風國中 1 1 1 4
壽豐國中 1 1 1 4
壽豐國小 1 1 1 2.67
大榮國小 1 1 1 1.69
大禹國小 1 1 1 3.1
大興國小 1 1 1 2.17
大進國小 1 1 1 2.23
太巴塱國小 1 1 1 1.51
太平國小 1 1 1 0.41
太昌國小 1 1 1 4
奇美國小 1 1 1 1.21
學田國小 1 1 1 1.32
宜昌國中 1 1 1 4
宜昌國小 1 1 1 4
富源國中 1 1 1 1.15
富里國中 1 1 1 3.37
富里國小 1 1 1 0.14
崇德國小 1 1 1 4
平和國中 1 1 1 2.01
平和國小 1 1 1 2.26
康樂國小 1 1 1 4
復興國小 1 1 1 0.38
德武國小 1 1 1 2.05
志學國小 1 1 1 1.88
忠孝國小 2 1 1 1 4.1
教育處網路中心 22 19 19 3 21.24
文蘭國小 1 1 1 2.87
新城國中 1 1 1 4
新城國小 1 1 1 4
新社國小 1 1 1 0.73
明利國小 1 1 1 1.68
明廉國小 1 1 1 4
明恥國小 1 1 1 4
明義國小 2 2 2 4.17
明里國小 1 1 1 0.63
春日國小 1 1 1 1.47
東竹國小 1 1 1 1.25
東里國中 1 1 1 4
松浦國小 1 1 1 3.87
林榮國小 1 1 1 4
樂合國小 1 1 1 0.3
水源國小 1 1 1 1.94
永豐國小 1 1 1 2.65
玉東國中 1 1 1 1.23
玉里國中 1 1 1 4
玉里國小 1 1 1 2.04
瑞北國小 1 1 1 0.64
瑞穗國中 1 1 1 4
瑞穗國小 1 1 1 2.4
瑞美國小 1 1 1 1.11
秀林國小 1 1 1 4
私立海星國小 1 1 1 2.18
稻香國小 1 1 1 4
立山國小 1 1 1 1.2
紅葉國小 1 1 1 4
美崙國中 2 2 2 4.28
自強國中 1 1 1 4
舞鶴國小 1 1 1 2.62
花崗國中 1 1 1 4
萬榮國中 1 1 1 4
萬榮國小 1 1 1 3.21
西富國小 1 1 1 1.88
西寶國小 1 1 1 0.76
觀音國小 1 1 1 3.92
豐山國小 1 1 1 1.75
豐濱國中 1 1 1 1.65
豐濱國小 1 1 1 0.77
豐裡國小 1 1 1 0.13
銅蘭國小 2 2 2 4.26
長橋國小 1 1 1 2.58
長良國小 1 1 1 3.77
靜浦國小 1 1 1 3.24
馬遠國小 1 1 1 1.99
高寮國小 1 1 1 0.79
鳳仁國小 2 2 2 2.97
鳳林國中 1 1 1 0.55
鳳林國小 1 1 1 0.99
共 101 間 共 97 間 共 130 個 共 99 間 122 個 共 100 間 124 個 共 8 個 共 281.41 G

各月份申請狀況

申請時間 申請數
2021-09 18
2021-10 5
2021-11 1
2021-12 3
2022-02 3
2022-03 2
2022-04 2
2022-05 3
2022-06 4
2022-07 3
2022-08 9
2022-09 7
2022-10 3
2022-11 3
2022-12 1
2023-01 3
2023-03 2
2023-04 4
2023-05 4
2023-07 2
2023-08 22
2023-09 14
2023-10 1
2023-11 7
2023-12 1
2024-01 1
2024-02 1
2024-03 1

:::

搜尋網站

依學校