跳至主內容區

花蓮縣校網集中管理平台

依學校
:::

主內容區域

申請學校(共 127 間)

申請學校 完成集中 無障礙 取得標章 無障礙歷程 歷時 申請數 正式站 SSL 測試站 使用空間(G)
三棧國小 0 1 1 1 2.17
三民國中 0 1 1 1 0
中原國小 0 1 1 1 4
中城國小 0 1 1 1 4
中正國小 0 1 1 1 4
中華國小 0 1 1 1 4
佳民國小 0 1 1 1 2.04
信義國小 0 1 1 1 2.46
光復國中 0 1 1 1 2.82
光復國小 0 1 1 1 0
光華國小 0 2 1 2 1 1.74
化仁國中 0 1 1 1 4
化仁國小 0 3 2 2 1 5.06
北埔國小 0 1 1 1 4
北昌國小 0 1 1 1 4
北林國小 0 1 1 1 4
卓楓國小 0 1 1 1 0
卓樂國小 0 1 1 1 2.41
卓清國小 0 1 1 1 0.77
卓溪國小 0 1 1 1 1.75
南平中學 0 1 1 1 2.16
南華國小 0 1 1 1 0
古風國小 0 1 1 1 1.41
吉安國中 0 1 1 1 4
吉安國小 0 1 1 1 0
吳江國小 0 1 1 1 0.2
和平國小 0 1 1 1 0.72
嘉里國小 0 1 1 1 0
國福國小 0 1 1 1 2.43
國立光復商工 0 1 1 1 4
國風國中 0 1 1 1 4
壽豐國中 0 1 1 1 4
壽豐國小 0 1 1 1 2.68
大榮國小 0 1 1 1 1.7
大禹國小 0 1 1 1 3.1
大興國小 0 1 1 1 2.18
大進國小 0 1 1 1 2.23
太巴塱國小 0 1 1 1 1.55
太平國小 0 1 1 1 0.41
太昌國小 0 1 1 1 4
奇美國小 0 1 1 1 1.21
學田國小 0 1 1 1 1.34
宜昌國中 0 1 1 1 4
宜昌國小 0 1 1 1 4
富世國小 0 1 1 1 0
富北國中 0 1 1 1 0
富源國中 0 1 1 1 1.2
富源國小 0 1 1 1 0
富里國中 0 1 1 1 3.37
富里國小 0 2 2 2 0.14
崇德國小 0 1 1 1 4
崙山國小 0 1 1 1 0
平和國中 0 1 1 1 2.01
平和國小 0 1 1 1 2.26
康樂國小 0 1 1 1 4
復興國小 0 1 1 1 0.38
德武國小 0 1 1 1 2.05
志學國小 0 1 1 1 1.91
忠孝國小 0 2 1 1 1 4.1
教育處網路中心 0 34 30 31 4 21.52
文蘭國小 0 1 1 1 2.87
新城國中 0 1 1 1 4
新城國小 0 1 1 1 4
新社國小 0 1 1 1 0.73
明利國小 0 1 1 1 1.69
明廉國小 0 3 3 3 4
明恥國小 0 1 1 1 4
明禮國小 0 1 1 1 0
明義國小 0 2 2 2 4.17
明里國小 0 1 1 1 0.69
春日國小 0 1 1 1 1.47
景美國小 0 1 1 1 0
月眉國小 0 1 1 1 0
東竹國小 0 1 1 1 1.25
東里國中 0 1 1 1 4
東里國小 0 1 1 1 0
松浦國小 0 1 1 1 3.89
林榮國小 0 1 1 1 4
樂合國小 0 1 1 1 0.31
水源國小 0 1 1 1 1.94
水璉國小 0 1 1 1 0
永豐國小 0 1 1 1 2.65
港口國小 0 1 1 1 0
源城國小 0 1 1 1 0
溪口國小 0 1 1 1 0
玉東國中 0 1 1 1 1.24
玉里國中 0 1 1 1 4
玉里國小 0 1 1 1 2.05
瑞北國小 0 1 1 1 0.64
瑞穗國中 0 1 1 1 4
瑞穗國小 0 1 1 1 2.42
瑞美國小 0 1 1 1 1.11
秀林國中 0 1 1 1 0
秀林國小 0 1 1 1 4
私立海星國小 0 1 1 1 2.22
稻香國小 0 2 2 2 4
立山國小 0 1 1 1 1.2
紅葉國小 0 1 1 1 4
美崙國中 0 2 2 2 4.28
自強國中 0 1 1 1 4
舞鶴國小 0 1 1 1 2.62
花崗國中 0 1 1 1 4
花蓮體育實驗高中 0 1 1 1 0
萬寧國小 0 1 1 1 0
萬榮國中 0 1 1 1 4
萬榮國小 0 1 1 1 3.22
西富國小 0 1 1 1 1.89
西寶國小 0 1 1 1 0.77
西林國小 0 1 1 1 0
見晴國小 0 1 1 1 0
觀音國小 0 1 1 1 3.93
豐山國小 0 1 1 1 1.75
豐濱國中 0 1 1 1 1.65
豐濱國小 0 1 1 1 0.77
豐裡國小 0 1 1 1 0.13
銅蘭國小 0 2 2 2 4.26
銅門國小 0 1 1 1 0
鑄強國小 0 1 1 1 0
長橋國小 0 1 1 1 2.58
長良國小 0 1 1 1 3.77
靜浦國小 0 1 1 1 3.25
馬遠國小 0 1 1 1 2.04
高寮國小 0 1 1 1 0.8
鳳仁國小 0 2 2 2 2.97
鳳林國中 0 1 1 1 0.58
鳳林國小 0 1 1 1 0.99
鶴岡國小 0 1 1 1 0
共 127 間 共 127 間 0/0 間 共 0 間 共 0 間(0) 平均 0 天 共 172 個 共 127 間 165 個 共 127 間 167 個 共 7 個 共 282.27 G
至今(2026/06/09),127所學校的申請狀況:
  1. 已開始建立無障礙網站學校:0 間,約 0.00%(仍有127間學校尚未動手)
  2. 已將學校官網改為無障礙網站學校:0 間,約 0.00%(仍有127間學校官網還未交換為無障礙網站)
  3. 已送人工審核學校:0 間,佔所有學校約 0.00%
  4. 尚無人工審核的學校數:127 間
  5. 已取得無障礙標章學校:0 間,佔所有學校約 0.00%,佔已送人工審核學校約 NaN%(尚有127間學校尚未取得無障礙標章)
  6. 學校送人工審核平均往返次數:0 次
  7. 學校送人工審核的最少往返次數:0 次
  8. 學校送人工審核的最多往返次數:0 次
  9. 送審至取得標章的平均天數:0 天
  10. 送審至取得標章的最短天數:0 天
  11. 送審至取得標章的最長天數:0 天

各月份申請狀況

申請時間 申請數
2021-09 18
2021-10 5
2021-11 1
2021-12 3
2022-02 3
2022-03 2
2022-04 2
2022-05 3
2022-06 4
2022-07 3
2022-08 9
2022-09 7
2022-10 3
2022-11 3
2022-12 1
2023-01 3
2023-03 2
2023-04 4
2023-05 4
2023-07 2
2023-08 22
2023-09 14
2023-10 1
2023-11 7
2023-12 1
2024-01 1
2024-02 1
2024-03 1
2024-06 1
2024-08 26
2024-09 2
2025-02 4
2025-05 2
2025-06 2
2025-07 2
2025-09 2
2026-01 1

:::

左邊區域內容

頁尾區域